Описание
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,3 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,4 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 800 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 34 |
| Тип хладагента | R410а |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 294х910х206 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 553х817х300 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°C … +30°C |









Отзывы
Отзывов пока нет.