Описание
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,5 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,7 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 610 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 31 |
| Тип хладагента | R410а |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 250х777х201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 498х777х290 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°C … +30°C |










Отзывы
Отзывов пока нет.