Описание
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,28 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,42 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 860 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 34 |
| Тип хладагента | R410а |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 294x910x206 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 602x853x349 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 38 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°C … +30°C |








Отзывы
Отзывов пока нет.