Описание
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,64 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,78 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 560 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 28 |
| Тип хладагента | R410а |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 250x777x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 459x712x276 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Максимальная длина труб, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°C … +30°C |









Отзывы
Отзывов пока нет.