Описание
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,5 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,5 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 500 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 35/32/30/23 |
| Тип хладагента | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 708x190x263 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 196x256x432 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9,5 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 6,4 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С |







Отзывы
Отзывов пока нет.