Описание
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 9040/2550 |
| Ном. мощность ВТ | 805 |
| Ном. ток А | 3.58 |
| ОБОГРЕВ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 9212/2600 |
| Ном. мощность ВТ | 717 |
| Ном. ток А | 3.25 |
| ОБЩЕЕ | |
| Источник питания В/Гц | 220 — 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1600 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 500 |
| Компрессор | Инвертор GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 24 |
| Габариты (внутренний блок) (ШxГxВ) мм | 690х283х199 |
| Вес нетто кг | 7.7 |
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
| Габариты (внешний блок) (ШxГxВ) мм | 660х500х240 |
| Вес нетто кг | 23 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18…+43 / -15…+24 |










Отзывы
Отзывов пока нет.