Описание
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 13000/3800 |
| Ном. мощность ВТ | 990 |
| Ном. ток А | 4.7 |
| ОБОГРЕВ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 13000/3900 |
| Ном. мощность ВТ | 940 |
| Ном. ток А | 4.2 |
| ОБЩЕЕ | |
| Источник питания В/Гц | 220 — 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1300 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 650 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 26 |
| Габариты (внутренний блок) (ШxГxВ) мм | 788х198х292 |
| Вес нетто кг | 9 |
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 48 |
| Габариты (внешний блок) (ШxГxВ) мм | 730х285х545 |
| Вес нетто кг | 28 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16…+49 / -7…+26 |






Отзывы
Отзывов пока нет.