Описание
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 10000/2950 |
| Ном. мощность ВТ | 794 |
| Ном. ток А | 3.25 |
| ОБОГРЕВ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 10000/3000 |
| Ном. мощность ВТ | 734 |
| Ном. ток А | 2.9 |
| ОБЩЕЕ | |
| Источник питания В/Гц | 220 — 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1100 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 600 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 23 |
| Габариты (внутренний блок) (ШxГxВ) мм | 750х200х285 |
| Вес нетто кг | 8 |
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 48 |
| Габариты (внешний блок) (ШxГxВ) мм | 665х280х420 |
| Вес нетто кг | 24 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16…+49 / -7…+26 |








Отзывы
Отзывов пока нет.