Описание
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 12000/3550 |
| Ном. мощность ВТ | 1106 |
| Ном. ток А | 4.8 |
| ОБОГРЕВ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 12000/3650 |
| Ном. мощность ВТ | 1011 |
| Ном. ток А | 4.39 |
| ОБЩЕЕ | |
| Источник питания В/Гц | 220 — 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1750 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 550 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 26 |
| Габариты (внутренний блок) (ШxГxВ) мм | 750х285х200 |
| Вес нетто кг | 9.5 |
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 52 |
| Габариты (внешний блок) (ШxГxВ) мм | 660х240х500 |
| Вес нетто кг | 25 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18…+43/-7…+24 |









Отзывы
Отзывов пока нет.