Описание
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2800 |
| Ном. мощность ВТ | 860 |
| Ном. ток А | 3.82 |
| ОБОГРЕВ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2900 |
| Ном. мощность ВТ | 800 |
| Ном. ток А | 3.55 |
| ОБЩЕЕ | |
| Источник питания В/Гц | 220 — 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1720 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 480 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 23 |
| Габариты (внутренний блок) (ШxГxВ) мм | 690х283х199 |
| Вес нетто кг | 8.5 |
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
| Габариты (внешний блок) (ШxГxВ) мм | 665х280х420 |
| Вес нетто кг | 22 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18…+43/-7…+24 |








Отзывы
Отзывов пока нет.