Описание
| ОХЛАЖДЕНИЕ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2650 |
| Ном. мощность ВТ | 825 |
| Ном. ток А | 3.58 |
| ОБОГРЕВ | |
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2700 |
| Ном. мощность ВТ | 748 |
| Ном. ток А | 3.25 |
| ОБЩЕЕ | |
| Источник питания В/Гц | 220 — 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 1600 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 450 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 23 |
| Габариты (внутренний блок) (ШxГxВ) мм | 690х283х199 |
| Вес нетто кг | 8 |
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
| Габариты (внешний блок) (ШxГxВ) мм | 600х254х421 |
| Вес нетто кг | 21 |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +18…+43/-7…+24 |








Отзывы
Отзывов пока нет.