Описание
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,3 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,6 |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 978 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 44 |
| Тип хладагента | R410а |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 210х880х674 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 555x770x300 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 24 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 37 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С |




Отзывы
Отзывов пока нет.