Описание
| Производительность на охлаждение, кВт | 2,5 |
| Производительность на нагрев, кВт | 2,5 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 250х698х185 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -20°С ~ +24°С |







Отзывы
Отзывов пока нет.