Описание
| Производительность на охлаждение, кВт | 2.55 (1.40-3.30) |
| Производительность на нагрев, кВт | 2.65 (1.20-3.00) |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 935 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 34/38/40 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 750x285x200 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
| Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +52°С |
| Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°С ~ +24°С |







Отзывы
Отзывов пока нет.